minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Jiangmen műanyag gyár 800kwp a hálózati napenergia-mű epc megoldás

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

DJI_0291.jpg

A következő

DJI_0351.jpg

A következő

DJI_0264.jpg

A következő

DJI_0262.jpg

- Nem.

DJI_0245.jpg

A következő

DJI_0288.jpg

A következő

DJI_0241.jpg

- Nem.

32.jpg

A következő

800 kilowattos elektromos áramtermelés (1 év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 52 480
február 68 43 520
a tengeri 73 46 720
apr 86 55 040
május 108 69,120
június 115 73.600
július 138 88 320
A 131 83.840
szeptember 123 78.720
oct 122 78.080
nov 97 62.080
dec 91 58,240
A következő 1234 789 760

A következő

- Nem.

Jiangmen műanyaggyár 800 kWp PV erőmű IRR
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
2. hely 0,50 százalék 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
Harmadik 0,50 százalék 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
4. 0,50 százalék 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
Ötödik 0,50 százalék 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
Hatodik 0,50 százalék 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
Hétedik 0,50 százalék 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
Nyolcadik 0,50 százalék 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
9. 0,50 százalék 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
Tízedik 0,50 százalék 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
11. 0,50 százalék 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
12. 0,50 százalék 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13. 0,50 százalék 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
14. 0,50 százalék 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
15. 0,50 százalék 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
16. 0,50 százalék 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17. 0,50 százalék 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
18. 0,50 százalék 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
19. 0,50 százalék 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
20. 0,50 százalék 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
21. 0,50 százalék 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22. 0,50 százalék 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
23. 0,50 százalék 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
24. 0,50 százalék 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
25. 0,50 százalék 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
részösszeg A következő 1823.24 80% 20% A következő 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
Éves átlag A következő 72.93 80% 20% A következő 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.