minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Jiangmen műanyag gyár 996kwp a hálózati napenergia-mű epc megoldás

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

DJI_0222.jpg

- Nem.

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

- Nem.

DJI_0221.jpg

- Nem.

DJI_0223.jpg

- Nem.

DJI_0220.jpg

996 kilowattos elektromos áramtermelés (1 év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 65 338
február 68 54,182
a tengeri 73 58,166
apr 86 68 525
május 108 86.054
június 115 91.632
július 138 109,958
A 131 104.381
szeptember 123 98.006
oct 122 97.210
nov 97 77.290
dec 91 72.509
A következő 1234 983 251

Jiangmen műanyaggyár 996kwp PV erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
2. hely 0,50 százalék 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
Harmadik 0,50 százalék 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
4. 0,50 százalék 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
Ötödik 0,50 százalék 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
Hatodik 0,50 százalék 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
Hétedik 0,50 százalék 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
Nyolcadik 0,50 százalék 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
9. 0,50 százalék 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
Tízedik 0,50 százalék 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
11. 0,50 százalék 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
12. 0,50 százalék 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13. 0,50 százalék 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
14. 0,50 százalék 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
15. 0,50 százalék 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
16. 0,50 százalék 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17. 0,50 százalék 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
18. 0,50 százalék 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
19. 0,50 százalék 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
20. 0,50 százalék 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
21. 0,50 százalék 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22. 0,50 százalék 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
23. 0,50 százalék 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
24. 0,50 százalék 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
25. 0,50 százalék 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
részösszeg A következő 2269.93 80% 20% A következő 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
Éves átlag A következő 90.80 80% 20% A következő 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.