- Nem.
1,5 megawattos PV villamosenergia-termelés (1. év) | ||
Kína - Foshan | ||
hónap | Napfény sugárzás gh kwh/m2 |
elektromos áramtermelés kwh |
Jan | 82 | 98.400 |
február | 68 | 81.600 |
a tengeri | 73 | 87.600 |
apr | 86 | 103.200 |
május | 108 | 129,600 |
június | 115 | 138.000 |
július | 138 | 165,600 |
A | 131 | 157,200 |
szeptember | 123 | 147.600 |
oct | 122 | 146,400 |
nov | 97 | 116,400 |
dec | 91 | 109,200 |
A következő | 1234 | 1.480.800 |
A következő
Foshan 1500 kWp-os elektromos erőmű | |||||||||||
évszám | Csökkentési együttható | éves energia termelés (10k kwh) | saját felhasználási arány | hálózati arány | Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) | hálózati ár (cny/kwh) |
Önhasználat (10k cny) |
A hálózati előny ((10k cny) | biztosítási költségek (10k cny) |
karbantartási költségek (10k cny) |
teljes jövedelem (10k cny) |
1. | 2,00% | 148.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 142.13 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 153.26 |
2. hely | 0,50 százalék | 145.09 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 139.29 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 150.16 |
Harmadik | 0,50 százalék | 144.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 138.52 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 149.33 |
4. | 0,50 százalék | 143.50 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.76 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 148.50 |
Ötödik | 0,50 százalék | 142.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.00 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 147.67 |
Hatodik | 0,50 százalék | 141.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 136.25 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 146.85 |
Hétedik | 0,50 százalék | 141.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 135.50 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 146.04 |
Nyolcadik | 0,50 százalék | 140.37 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.75 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 145.22 |
9. | 0,50 százalék | 139.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.01 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 144.42 |
Tízedik | 0,50 százalék | 138.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 133.27 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 143.61 |
11. | 0,50 százalék | 138.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 132.54 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 142.81 |
12. | 0,50 százalék | 137.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.81 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 142.02 |
13. | 0,50 százalék | 136.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.09 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 141.23 |
14. | 0,50 százalék | 135.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 130.37 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 140.44 |
15. | 0,50 százalék | 135.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 129.65 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 139.66 |
16. | 0,50 százalék | 134.31 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.94 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 138.89 |
17. | 0,50 százalék | 133.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.23 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 138.11 |
18. | 0,50 százalék | 132.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 127.52 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 137.34 |
19. | 0,50 százalék | 132.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.82 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 136.58 |
20. | 0,50 százalék | 131.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.12 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 135.82 |
21. | 0,50 százalék | 130.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 125.43 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 135.06 |
22. | 0,50 százalék | 129.94 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.74 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 134.31 |
23. | 0,50 százalék | 129.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.05 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 133.57 |
24. | 0,50 százalék | 128.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 123.37 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 132.82 |
25. | 0,50 százalék | 127.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 122.69 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 132.08 |
részösszeg | A következő | 3418.57 | 80% | 20% | A következő | 0.43 | 3281.83 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 3535.83 |
Éves átlag | A következő | 136.74 | 80% | 20% | A következő | 0.43 | 131.27 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 141.43 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. adatvédelmi politika