termékleírás
főbb jellemzői:
●a kapacitás 80kwh-ra növelhető 16 párhuzamos egységgel
●környezetbarát, zöld energia.
● több akkumulátor párhuzamos használatát támogatja a kapacitás bővítéséhez
●megfelelő a fő inverter márkákkal, mint például deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
● Takarítsd fel a napenergia hatékonyabb felhasználása érdekében, és takarítsd meg az áramszámládat
● moduláris kialakítás, amely megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.
okos otthoni energia-tároló akkumulátor (pótlólap típus) | |||||
- Nem, nem, nem. | A termékleírás | 5 kwh | 10,24 kWh | 15.36 kWh | 20,48 kWh |
1 | névleges feszültség (v) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
2 | névleges kapacitás (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | névleges energia (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
4 | a rendszer működési feszültségtartalma (v) | 40-58,4 | 40-58,4 | 40-58,4 | 40-58,4 |
5 | Max folyamatos töltőáram ((a) |
100 | 200 | ||
6 | Max folyamatos kiürítési áram (a) |
100 | 200 | ||
7 | ajánlott c- arány | 0,2-0,5c | |||
8 | ajánlott díj kiürítési áram (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
9 | működési hőmérséklet (°C) | -20°C ~ +60°C | |||
10 | kommunikációs funkció | A székhely | |||
11 | Az akkumulátor mérete (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
12 | akkumulátor doboz héja | vas e-bőr borítás | |||
13 | tömeg (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
14 | alkalmazás | a hálózaton kívüli és hibrid berendezésekhez használt, kompakt tervezésű | |||
15 | riasztás és védelem | túlfeszültség, túlfeszültség, rövidzárlat, túlterhelés, túl áram, túlhőmérséklet, alacsony hőmérsékletű védelem, stb. |
|||
16 | tanúsítvány | 62619 | |||
17 | közlekedés | un38.3 | |||
ár ((fob) | |||||
A következő | 1-10 darab | 975,34 dollár. | 1 839,73 dollár | 2 704,11 dollár | 3568,49 dollár |
A következő | 11-100 darab | 850,68 dollár | 1606,85 dollár | 2 363,01 dollár | 3 119,18 dollár |
A következő | 100-500 darab | 812 33 dollár | 1534 dollár 25 cent. | 2 256,16 dollár | 2 978,08 dollár |
A következő | 500+ darab | 802,74 dollár | 1510.96 dollár | 2 219,18 dollár | 2 927,40 dollár |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. adatvédelmi politika