- Nem.
A következő
A következő
A következő
A következő
A következő
1500 kW-os elektromos áramtermelés (1-es év) | ||
Kína - Foshan | ||
hónap | Napfény sugárzás gh kwh/m2 |
elektromos áramtermelés kwh |
Jan | 82 | 98.400 |
február | 68 | 81.600 |
a tengeri | 73 | 87.600 |
apr | 86 | 103.200 |
május | 108 | 129,600 |
június | 115 | 138.000 |
július | 138 | 165,600 |
A | 131 | 157,200 |
szeptember | 123 | 147.600 |
oct | 122 | 146,400 |
nov | 97 | 116,400 |
dec | 91 | 109,200 |
A következő | 1234 | 1.480.800 |
- Nem.
A következő
Foshan konyhai készülék cég 1000 kWp PV erőmű IRR | |||||||||||
évszám | Csökkentési együttható | éves energia termelés (10k kwh) | saját felhasználási arány | hálózati arány | Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) | hálózati ár (cny/kwh) |
Önhasználat (10k cny) |
A hálózati előny ((10k cny) | biztosítási költségek (10k cny) |
karbantartási költségek (10k cny) |
teljes jövedelem (10k cny) |
1. | 2,00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 |
2. hely | 0,50 százalék | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 |
Harmadik | 0,50 százalék | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 |
4. | 0,50 százalék | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 |
Ötödik | 0,50 százalék | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 |
Hatodik | 0,50 százalék | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 |
Hétedik | 0,50 százalék | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 |
Nyolcadik | 0,50 százalék | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 |
9. | 0,50 százalék | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 |
Tízedik | 0,50 százalék | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 |
11. | 0,50 százalék | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 |
12. | 0,50 százalék | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 |
13. | 0,50 százalék | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 |
14. | 0,50 százalék | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 |
15. | 0,50 százalék | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 |
16. | 0,50 százalék | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 |
17. | 0,50 százalék | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 |
18. | 0,50 százalék | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 |
19. | 0,50 százalék | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 |
20. | 0,50 százalék | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 |
21. | 0,50 százalék | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 |
22. | 0,50 százalék | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 |
23. | 0,50 százalék | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 |
24. | 0,50 százalék | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 |
25. | 0,50 százalék | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 |
részösszeg | A következő | 3418.57 | 80% | 20% | A következő | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 |
Éves átlag | A következő | 136.74 | 80% | 20% | A következő | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. adatvédelmi politika