minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Zhongyu textil cég 200 kwp napelem rendszer

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

A következő

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

- Nem.

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

- Nem.

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

- Nem.

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

- Nem.

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

- Nem.

200 kW-os elektromos áramtermelés (1-es év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 13 120
február 68 10 880
a tengeri 73 11.680
apr 86 13 760
május 108 17 280
június 115 18 400
július 138 22 080
A 131 20 960
szeptember 123 19 680
oct 122 19 520
nov 97 15 520
dec 91 14 560
A következő 1234 197.440

- Nem.

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

Foshan textil cég 200 kWp erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 19.74 80% 20% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
2. hely 0,50 százalék 19.35 80% 20% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
Harmadik 0,50 százalék 19.24 80% 20% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
4. 0,50 százalék 19.13 80% 20% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
Ötödik 0,50 százalék 19.03 80% 20% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
Hatodik 0,50 százalék 18.92 80% 20% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
Hétedik 0,50 százalék 18.82 80% 20% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
Nyolcadik 0,50 százalék 18.72 80% 20% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
9. 0,50 százalék 18.61 80% 20% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
Tízedik 0,50 százalék 18.51 80% 20% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
11. 0,50 százalék 18.41 80% 20% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
12. 0,50 százalék 18.31 80% 20% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
13. 0,50 százalék 18.21 80% 20% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
14. 0,50 százalék 18.11 80% 20% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
15. 0,50 százalék 18.01 80% 20% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
16. 0,50 százalék 17.91 80% 20% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
17. 0,50 százalék 17.81 80% 20% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
18. 0,50 százalék 17.71 80% 20% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
19. 0,50 százalék 17.61 80% 20% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
20. 0,50 százalék 17.52 80% 20% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
21. 0,50 százalék 17.42 80% 20% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
22. 0,50 százalék 17.32 80% 20% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
23. 0,50 százalék 17.23 80% 20% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
24. 0,50 százalék 17.13 80% 20% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
25. 0,50 százalék 17.04 80% 20% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
részösszeg A következő 455.81 80% 20% A következő 0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
Éves átlag A következő 18.23 80% 20% A következő 0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.