Visos kategorijos

pramoninės saulės sistemos sprendimas

pagrindinis puslapis > Produktai > pramoninės saulės sistemos sprendimas

Foshan Well baldų įmonė 1,6 MW ant tinklo saulės elektrinės EPC sprendimas

  • Apžvalga
  • Užklausa
  • Susiję produktai

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

 

微信图片_20240606102315.jpg

 

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 kW elektros energijos gamyba elektros energijos gamybos galia (1 metai)
Kinija - Foshan
mėnuo saulės spinduliuotė
gh kwh/m2
elektros energijos gamyba
kWh
žanras 82 104,960
vasarį 68 87,040
žvejyba 73 93,440
Apl 86 110,080
Gegužės 108 138,240
Juonas 115 147,200
liepos 138 176,640
aug 131 167,680
sept. 123 157,440
Okt. 122 156,160
Naujieji 97 124,160
dek 91 116,480
  1 234 1 579 520

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

Kinijos Foshano baldų gamykla 1600 kWp PV elektrinė IRR
metai Dėmesčio koeficientas metinė elektros energijos gamyba (10k kwh) savarankiško naudojimo santykis tinklinio ryšio Vartojimo kaina (CNY/kWh)) tinklo kaina
(CNY/kWh))
savarankiško naudojimo išmokos
(10k CNY)
Tinklo pelnas(10k CNY) draudimo išlaidos
(10k CNY)
išlaikymo išlaidos
(10k CNY)
Bendra pajamos
(10k CNY)
Pirmasis 2,00% 157.92 80% 20% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
Antrasis 0,50 proc. 154.76 80% 20% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
Trečiasis 0,50 proc. 153.91 80% 20% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
Ketvirtasis 0,50 proc. 153.06 80% 20% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
5 d. 0,50 proc. 152.22 80% 20% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
Šeštasis 0,50 proc. 151.38 80% 20% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
Septinta 0,50 proc. 150.55 80% 20% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
8 d. 0,50 proc. 149.72 80% 20% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
9 d. 0,50 proc. 148.90 80% 20% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
Dešimtas 0,50 proc. 148.08 80% 20% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
11 d. 0,50 proc. 147.27 80% 20% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
12 d. 0,50 proc. 146.46 80% 20% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
13 d. 0,50 proc. 145.65 80% 20% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
14 d. 0,50 proc. 144.85 80% 20% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
15 d. 0,50 proc. 144.05 80% 20% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
16 d. 0,50 proc. 143.26 80% 20% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
17 d. 0,50 proc. 142.47 80% 20% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
18 d. 0,50 proc. 141.69 80% 20% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
19 d. 0,50 proc. 140.91 80% 20% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
20 d. 0,50 proc. 140.14 80% 20% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
21 d. 0,50 proc. 139.37 80% 20% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
22 d. 0,50 proc. 138.60 80% 20% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
23 d. 0,50 proc. 137.84 80% 20% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
24 d. 0,50 proc. 137.08 80% 20% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
25 d. 0,50 proc. 136.32 80% 20% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
Poerdvė suma   3646.48 80% 20%   0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
Vidutinis metinis   145.86 80% 20%   0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

Susisiekite

Email Address*
Vardas
Telefono numeris
Įmonės pavadinimas
Pranešimas*
Naujienlaiškis
Prašome palikti mums pranešimą