visos kategorijos

pramoninės saulės sistemos sprendimas

Pagrindinė puslapis > Produktai > pramoninės saulės sistemos sprendimas

Geležies ir plieno įmonės saulės elektrinė baigta

  • apžvalga
  • apklausa
  • susiję produktai

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1,6 megavatų elektros energijos gamyba (1 metai)
Kinija - Foshan
mėnuo saulės spinduliuotė
gh kwh/m2
elektros energijos gamyba
kwh
žanras 82 104,960
vasarį 68 87,040
žvejyba 73 93,440
Apl 86 110,080
Gegužės 108 138,240
Juonas 115 147,200
liepos 138 176,640
aug 131 167,680
sept. 123 157,440
Okt. 122 156,160
Naujieji 97 124,160
dek 91 116,480
- Ne. 1 234 1 579 520

- Taip.

1,6 megavatų PV elektrinė
metai Dėmesčio koeficientas metinė elektros energijos gamyba (10k kwh) savarankiško naudojimo santykis tinklinio ryšio savarankiško naudojimo kaina (kny/kwh)) tinklo kaina
(kny/kwh)
savarankiško naudojimo išmokos
(10 k ny)
Tinklo nauda ((10k cny) draudimo išlaidos
(10 k ny)
išlaikymo išlaidos
(10 k ny)
Bendra pajamos
(10 k ny)
Pirmasis 2,00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
Antrasis 0,50 proc. 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
Trečiasis 0,50 proc. 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
Ketvirtasis 0,50 proc. 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
5 d. 0,50 proc. 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
Šeštasis 0,50 proc. 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
Septinta 0,50 proc. 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
8 d. 0,50 proc. 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
9 d. 0,50 proc. 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
Dešimtas 0,50 proc. 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
11 d. 0,50 proc. 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
12 d. 0,50 proc. 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13 d. 0,50 proc. 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
14 d. 0,50 proc. 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
15 d. 0,50 proc. 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
16 d. 0,50 proc. 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17 d. 0,50 proc. 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
18 d. 0,50 proc. 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
19 d. 0,50 proc. 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
20 d. 0,50 proc. 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
21 d. 0,50 proc. 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22 d. 0,50 proc. 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
23 d. 0,50 proc. 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
24 d. 0,50 proc. 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
25 d. 0,50 proc. 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
Iš viso - Ne. 354.67 80% 20% - Ne. 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
Vidutinis metinis - Ne. 14.19 80% 20% - Ne. 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

susisiekite

Email Address*
Pavadinimas
telefono numeris
įmonės pavadinimas
Žinutė*
naujienlaiškius
Prašome palikti mums pranešimą.