visos kategorijos

pramoninės saulės sistemos sprendimas

Pagrindinė puslapis > Produktai > pramoninės saulės sistemos sprendimas

Jiangmen plastikų gamykla 996kwp ant tinklo saulės elektrinės epc sprendimas

  • apžvalga
  • apklausa
  • susiję produktai

DJI_0222.jpg

- Taip.

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

- Taip.

DJI_0221.jpg

- Ne.

DJI_0223.jpg

- Ne.

DJI_0220.jpg

996 kW elektros energijos gamyba (1 metai)
Kinija - Foshan
mėnuo saulės spinduliuotė
gh kwh/m2
elektros energijos gamyba
kwh
žanras 82 65 338
vasarį 68 54 182
žvejyba 73 58 166
Apl 86 68 525
Gegužės 108 86,054
Juonas 115 91.632
liepos 138 109,958
aug 131 104 381
sept. 123 98,006
Okt. 122 97,210
Naujieji 97 77,290
dek 91 72.509
- Ne. 1 234 983 251

Jiangmen plastikų gamykla 996kVp PV elektrinė
metai Dėmesčio koeficientas metinė elektros energijos gamyba (10k kwh) savarankiško naudojimo santykis tinklinio ryšio savarankiško naudojimo kaina (kny/kwh)) tinklo kaina
(kny/kwh)
savarankiško naudojimo išmokos
(10 k ny)
Tinklo nauda ((10k cny) draudimo išlaidos
(10 k ny)
išlaikymo išlaidos
(10 k ny)
Bendra pajamos
(10 k ny)
Pirmasis 2,00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
Antrasis 0,50 proc. 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
Trečiasis 0,50 proc. 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
Ketvirtasis 0,50 proc. 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
5 d. 0,50 proc. 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
Šeštasis 0,50 proc. 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
Septinta 0,50 proc. 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
8 d. 0,50 proc. 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
9 d. 0,50 proc. 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
Dešimtas 0,50 proc. 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
11 d. 0,50 proc. 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
12 d. 0,50 proc. 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13 d. 0,50 proc. 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
14 d. 0,50 proc. 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
15 d. 0,50 proc. 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
16 d. 0,50 proc. 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17 d. 0,50 proc. 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
18 d. 0,50 proc. 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
19 d. 0,50 proc. 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
20 d. 0,50 proc. 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
21 d. 0,50 proc. 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22 d. 0,50 proc. 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
23 d. 0,50 proc. 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
24 d. 0,50 proc. 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
25 d. 0,50 proc. 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
Iš viso - Ne. 2269.93 80% 20% - Ne. 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
Vidutinis metinis - Ne. 90.80 80% 20% - Ne. 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

susisiekite

Email Address*
Pavadinimas
telefono numeris
įmonės pavadinimas
Žinutė*
naujienlaiškius
Prašome palikti mums pranešimą.