visos kategorijos

komercinis saulės sistemos sprendimas

Pagrindinė puslapis > Produktai > komercinis saulės sistemos sprendimas

"Nicketed Printing and Dyeing Company" 1600 kWp PV elektrinės saulės sistema

  • apžvalga
  • apklausa
  • susiję produktai

18.三水大塘-金和利-1.jpg

- Ne.

5.jpg

- Ne.

4.jpg

- Ne.

3.jpg

- Taip.

2.jpg

- Ne.

1.jpg

- Taip.

1600 kW elektros energijos gamyba (1 metai)
Kinija - Foshan
mėnuo saulės spinduliuotė
gh kwh/m2
elektros energijos gamyba
kwh
žanras 82 104,960
vasarį 68 87,040
žvejyba 73 93,440
Apl 86 110,080
Gegužės 108 138,240
Juonas 115 147,200
liepos 138 176,640
aug 131 167,680
sept. 123 157,440
Okt. 122 156,160
Naujieji 97 124,160
dek 91 116,480
- Ne. 1 234 1 579 520

- Taip.

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

- Taip.

Foshan pleistrinė spausdinimo ir dažymo įmonė 1600 kWp PV elektrinė irr
metai Dėmesčio koeficientas metinė elektros energijos gamyba (10k kwh) savarankiško naudojimo santykis tinklinio ryšio savarankiško naudojimo kaina (kny/kwh)) tinklo kaina
(kny/kwh)
savarankiško naudojimo išmokos
(10 k ny)
Tinklo nauda ((10k cny) draudimo išlaidos
(10 k ny)
išlaikymo išlaidos
(10 k ny)
Bendra pajamos
(10 k ny)
Pirmasis 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
Antrasis 0,50 proc. 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Trečiasis 0,50 proc. 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Ketvirtasis 0,50 proc. 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5 d. 0,50 proc. 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Šeštasis 0,50 proc. 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
Septinta 0,50 proc. 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8 d. 0,50 proc. 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9 d. 0,50 proc. 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
Dešimtas 0,50 proc. 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11 d. 0,50 proc. 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12 d. 0,50 proc. 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13 d. 0,50 proc. 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14 d. 0,50 proc. 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15 d. 0,50 proc. 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16 d. 0,50 proc. 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17 d. 0,50 proc. 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18 d. 0,50 proc. 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19 d. 0,50 proc. 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20 d. 0,50 proc. 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21 d. 0,50 proc. 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22 d. 0,50 proc. 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23 d. 0,50 proc. 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24 d. 0,50 proc. 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25 d. 0,50 proc. 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Iš viso - Ne. 2279.05 80% 20% - Ne. 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Vidutinis metinis - Ne. 91.16 80% 20% - Ne. 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

susisiekite

Email Address*
Pavadinimas
telefono numeris
įmonės pavadinimas
Žinutė*
naujienlaiškius
Prašome palikti mums pranešimą.