Visos kategorijos

pramoninės saulės sistemos sprendimas

pagrindinis puslapis > Produktai > pramoninės saulės sistemos sprendimas

plieno įmonės 1,5 MW PV stotis ant tinklo saulės energijos gamyklos

  • Apžvalga
  • Užklausa
  • Susiję produktai

微信图片_20240606112509.jpg

 

微信图片_20240606112506.jpg

   

微信图片_20240606112502.jpg

  

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 kW elektros energijos gamyba elektros energijos gamybos galia (1 metai)
Kinija - Foshan
mėnuo saulės spinduliuotė
gh kwh/m2
elektros energijos gamyba
kWh
žanras 82 29 651
vasarį 68 24 589
žvejyba 73 26 397
Apl 86 31 098
Gegužės 108 39 053
Juonas 115 41 584
liepos 138 49 901
aug 131 47 370
sept. 123 44 477
Okt. 122 44 115
Naujieji 97 35 075
dek 91 32 906
  1 234 446 214

 

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

plieno įmonė 452 kWp PV elektrinė irr
metai Dėmesčio koeficientas metinė elektros energijos gamyba (10k kwh) savarankiško naudojimo santykis tinklinio ryšio Vartojimo kaina (CNY/kWh)) tinklo kaina
(CNY/kWh))
savarankiško naudojimo išmokos
(10k CNY)
Tinklo pelnas(10k CNY) draudimo išlaidos
(10k CNY)
išlaikymo išlaidos
(10k CNY)
Bendra pajamos
(10k CNY)
Pirmasis 2,00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
Antrasis 0,50 proc. 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
Trečiasis 0,50 proc. 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
Ketvirtasis 0,50 proc. 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
5 d. 0,50 proc. 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
Šeštasis 0,50 proc. 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
Septinta 0,50 proc. 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
8 d. 0,50 proc. 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
9 d. 0,50 proc. 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
Dešimtas 0,50 proc. 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
11 d. 0,50 proc. 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
12 d. 0,50 proc. 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13 d. 0,50 proc. 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
14 d. 0,50 proc. 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
15 d. 0,50 proc. 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
16 d. 0,50 proc. 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17 d. 0,50 proc. 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
18 d. 0,50 proc. 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
19 d. 0,50 proc. 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
20 d. 0,50 proc. 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
21 d. 0,50 proc. 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22 d. 0,50 proc. 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
23 d. 0,50 proc. 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
24 d. 0,50 proc. 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
25 d. 0,50 proc. 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
Poerdvė suma   1030.13 80% 20%   0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
Vidutinis metinis   41.21 80% 20%   0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

Susisiekite

Email Address*
Vardas
Telefono numeris
Įmonės pavadinimas
Pranešimas*
Naujienlaiškis
Prašome palikti mums pranešimą