200 KILOVATŲ PV elektros gamyba (pirmasismetis) | ||
Kinija - Foshan | ||
Mėnuo | Saulės spinduliuotė Gh kWh/㎡ |
Elektros gamyba kWh |
Sau | 82 | 13,120 |
Vas | 68 | 10,880 |
Kov | 73 | 11,680 |
Bal | 86 | 13,760 |
Geg | 108 | 17,280 |
Bir | 115 | 18,400 |
Lie | 138 | 22,080 |
Rgp | 131 | 20,960 |
Rgs | 123 | 19,680 |
Spk | 122 | 19,520 |
Lkr | 97 | 15,520 |
Grd | 91 | 14,560 |
1 234 | 197,440 |
Foshan tekstinės pramonės įmonė 200kWp PV jėgainė IRR | |||||||||||
Metai | Sumažinimo koeficientas | Metinė energijos gamyba (10k kWh) | Savivaldybės naudojimo santykis | Tinklo santykis | Vartojimo kaina (CNY/kWh)) | Tinklo kaina (CNY/kWh)) |
Naudojimo pelnas (10k CNY) |
Tinklo pelnas(10k CNY) | Draudimo išlaidos (10k CNY) |
Priežiūros išlaidos (10k CNY) |
Bendras pajamos (10k CNY) |
pirmasis | 2.00% | 19.74 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.95 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 19.05 |
antrasis | 0.550% | 19.35 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.57 | 1.66 | 1.00 | 0.60 | 18.64 |
trečiasis | 0.550% | 19.24 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.47 | 1.65 | 1.00 | 0.60 | 18.52 |
ketvirtasis | 0.550% | 19.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.37 | 1.65 | 1.00 | 0.60 | 18.41 |
penktasis | 0.550% | 19.03 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.27 | 1.64 | 1.00 | 0.60 | 18.30 |
šeštasis | 0.550% | 18.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.17 | 1.63 | 1.00 | 0.60 | 18.19 |
septintasis | 0.550% | 18.82 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.07 | 1.62 | 1.00 | 0.60 | 18.08 |
aštuntasis | 0.550% | 18.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.97 | 1.61 | 1.00 | 0.60 | 17.98 |
devintasis | 0.550% | 18.61 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.87 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 17.87 |
degimtasis | 0.550% | 18.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.77 | 1.59 | 1.00 | 0.60 | 17.76 |
vienuoliktasis | 0.550% | 18.41 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.67 | 1.58 | 1.00 | 0.60 | 17.66 |
dvyliktasis | 0.550% | 18.31 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.57 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.55 |
tryliktasis | 0.550% | 18.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.48 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.44 |
keturioliktasis | 0.550% | 18.11 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.38 | 1.56 | 1.00 | 0.60 | 17.34 |
penkioliktasis | 0.550% | 18.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.29 | 1.55 | 1.00 | 0.60 | 17.24 |
šešioliktasis | 0.550% | 17.91 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.19 | 1.54 | 1.00 | 0.60 | 17.13 |
septynioliktasis | 0.550% | 17.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.10 | 1.53 | 1.00 | 0.60 | 17.03 |
aštuonioliktasis | 0.550% | 17.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.00 | 1.52 | 1.00 | 0.60 | 16.93 |
devynioliktasis | 0.550% | 17.61 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.91 | 1.51 | 1.00 | 0.60 | 16.82 |
degimtas | 0.550% | 17.52 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.82 | 1.51 | 1.00 | 0.60 | 16.72 |
vienuoliktas | 0.550% | 17.42 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.72 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 16.62 |
dvyliktas | 0.550% | 17.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.63 | 1.49 | 1.00 | 0.60 | 16.52 |
tryliktas | 0.550% | 17.23 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.54 | 1.48 | 1.00 | 0.60 | 16.42 |
keturioliktas | 0.550% | 17.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.45 | 1.47 | 1.00 | 0.60 | 16.32 |
penkioliktas | 0.550% | 17.04 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.36 | 1.47 | 1.00 | 0.60 | 16.22 |
Poerdvė suma | 455.81 | 80% | 20% | 0.43 | 437.58 | 39.20 | 25.00 | 15.00 | 436.78 | ||
Metai vidurkis | 18.23 | 80% | 20% | 0.43 | 17.50 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.47 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Privatumo politika