အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

၁.၃ မီဂါဝပ်စွမ်းအင်ရှိတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တရုတ်နိုင်ငံ

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

1.jpg

အင်း

2.jpg

အင်း

3.jpg

အင်း

4.jpg

အင်း

5.jpg

အင်း

6.jpg

အင်း

7.jpg

အင်း

8.jpg

၁၃၀၀ ကီလိုဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၈၅,၂၈၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၇၀,၇၂၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၇၅၉၂၀
အပ် 86 ၈၉၄၄၀
မေလ 108 ၁၁၂၃၂၀
ဂျွန် 115 ၁၁၉၆၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၄၃၅၂၀
အုတ် 131 ၁၃၆,၂၄၀
ဆူ 123 ၁၂၇၉၂၀
oct 122 ၁၂၆၈၈၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၁၀၀,၈၈၀
dec 91 ၉၄၆၄၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁,၂၈၃,၃၆၀

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

၁၃၀၀kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 128.31 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
ဒုတိယ ၅၅၀% 125.74 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
တတိယ ၅၅၀% 125.05 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
စတုတ္ထ ၅၅၀% 124.36 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
၅၅၀% 123.68 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
၅၅၀% 123.00 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 122.32 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
၅၅၀% 121.65 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
၅၅၀% 120.98 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
၁၀ ရက် ၅၅၀% 120.32 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 119.65 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 119.00 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
၁၃ ရက် ၅၅၀% 118.34 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
၁၄ ရက် ၅၅၀% 117.69 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
၁၅ ရက် ၅၅၀% 117.04 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
၁၆ ရက် ၅၅၀% 116.40 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
၁၇ ရက် ၅၅၀% 115.76 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
၁၈ ရက် ၅၅၀% 115.12 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
၁၉ ရက် ၅၅၀% 114.49 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
၂၀ ရက် ၅၅၀% 113.86 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 113.23 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
၂၂ ၅၅၀% 112.61 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
၂၃ ရက် ၅၅၀% 111.99 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
၂၄ ရက် ၅၅၀% 111.38 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
၂၅ ရက် ၅၅၀% 110.76 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 2962.76 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 118.51 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။