အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

Foshan Well Furniture Company က grid အပေါ် ၁.၆ MW နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စက်ရုံ epc ဖြေရှင်းချက်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

微信图片_20240606102315.jpg

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

၁၃၀၀ ကီလိုဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၁၀၄,၉၆၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၈၇,၀၄၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၉၃၄၄၀
အပ် 86 ၁၁၀,၀၈၀
မေလ 108 ၁၃၈,၂၄၀
ဂျွန် 115 ၁၄၇,၂၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၇၆၆၄၀
အုတ် 131 ၁၆၇၆၈၀
ဆူ 123 ၁၅၇၄၄၀
oct 122 ၁၅၆၁၆၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၁၂၄၁၆၀
dec 91 ၁၁၆၄၈၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁,၅၇၉,၅၂၀

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

တရုတ်နိုင်ငံ ဖိုရှန်အိမ်ရာစက်ရုံ ၁၆၀၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်ပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 157.92 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
ဒုတိယ ၅၅၀% 154.76 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
တတိယ ၅၅၀% 153.91 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
စတုတ္ထ ၅၅၀% 153.06 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
၅၅၀% 152.22 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
၅၅၀% 151.38 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 150.55 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
၅၅၀% 149.72 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
၅၅၀% 148.90 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
၁၀ ရက် ၅၅၀% 148.08 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 147.27 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 146.46 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
၁၃ ရက် ၅၅၀% 145.65 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
၁၄ ရက် ၅၅၀% 144.85 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
၁၅ ရက် ၅၅၀% 144.05 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
၁၆ ရက် ၅၅၀% 143.26 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
၁၇ ရက် ၅၅၀% 142.47 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
၁၈ ရက် ၅၅၀% 141.69 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
၁၉ ရက် ၅၅၀% 140.91 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
၂၀ ရက် ၅၅၀% 140.14 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 139.37 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
၂၂ ၅၅၀% 138.60 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
၂၃ ရက် ၅၅၀% 137.84 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
၂၄ ရက် ၅၅၀% 137.08 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
၂၅ ရက် ၅၅၀% 136.32 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 3646.48 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 145.86 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။