အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

တရုတ်နိုင်ငံ အခြေခံပညာကျောင်း 500kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောလာစနစ်ပေါ်က ကွန်ရက်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

微信图片_20240909101130.jpg

အင်း

26.jpg

အင်း

7b1375c6f50721ae9272ec4e5d794c6.jpg

အင်း

微信图片_20240909101150.jpg

微信图片_20240909101154.jpg

အင်း

500kW Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၃၂၈၀၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၂၇၂၀၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၂၉,၂၀၀
အပ် 86 ၃၄၄၀၀
မေလ 108 ၄၃၂၀၀
ဂျွန် 115 ၄၆၀၀၀
ဇူလိုင် 138 ၅၅,၂၀၀
အုတ် 131 ၅၂၄၀၀
ဆူ 123 ၄၉,၂၀၀
oct 122 ၄၈၈၀၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၃၈၈၀၀
dec 91 ၃၆၄၀၀
အင်း ၁၂၃၄ ၄၉၃၆၀၀

အင်း

တရုတ် အခြေခံပညာကျောင်း 500kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 49.35 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
ဒုတိယ ၅၅၀% 48.36 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
တတိယ ၅၅၀% 48.10 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
စတုတ္ထ ၅၅၀% 47.83 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
၅၅၀% 47.57 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
၅၅၀% 47.31 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 47.05 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
၅၅၀% 46.79 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
၅၅၀% 46.53 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
၁၀ ရက် ၅၅၀% 46.28 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 46.02 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 45.77 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
၁၃ ရက် ၅၅၀% 45.52 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
၁၄ ရက် ၅၅၀% 45.27 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
၁၅ ရက် ၅၅၀% 45.02 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
၁၆ ရက် ၅၅၀% 44.77 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
၁၇ ရက် ၅၅၀% 44.52 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
၁၈ ရက် ၅၅၀% 44.28 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
၁၉ ရက် ၅၅၀% 44.03 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
၂၀ ရက် ၅၅၀% 43.79 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 43.55 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
၂၂ ၅၅၀% 43.31 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
၂၃ ရက် ၅၅၀% 43.07 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
၂၄ ရက် ၅၅၀% 42.84 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
၂၅ ရက် ၅၅၀% 42.60 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 1139.52 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 45.58 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။