အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံမှ ၃၀၀ ကွာဝပ်အလူမီနီယံစက်ရုံ နေရောင်ခြည်စနစ်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

1.1.jpg

3.1.jpg

4.1.jpg

5.1.jpg

6.1.jpg

7.1.jpg

22.1.jpg

Dominica

Dominica

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

အင်း

300k Watt Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 127 ၁၅၂၄၀၀
ဖေဖော်ဝါရီ 129 ၁၅၄၈၀၀
သမုဒ္ဒရာ 167 ၂၂၀၀၄၀၀
အပ် 192 ၂၃၀၄၀၀
မေလ 204 ၂၄၄၈၀၀
ဂျွန် 199 ၂၃၈၈၀၀
ဇူလိုင် 182 ၂၁၈၄၀၀
အုတ် 185 ၂၂၂၀၀၀
ဆူ 148 ၁၇၇၆၀၀
oct 137 ၁၆၄၄၀၀
နိုဝင်ဘာ 117 ၁၄၀၄၀၀
dec 115 ၁၃၈၀၀၀
အင်း ၁၉၀၂ ၂၂၈၂၄၀၀

အင်း

ဒိုမီနို ၃၀၀ ကီလိုဝပ် PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချခြင်း
အချိုးအစား
နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 45.60 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
ဒုတိယ ၅၅၀% 44.69 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
တတိယ ၅၅၀% 44.44 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
စတုတ္ထ ၅၅၀% 44.20 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
၅၅၀% 43.95 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
၅၅၀% 43.71 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 43.47 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
၅၅၀% 43.23 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
၅၅၀% 43.00 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
၁၀ ရက် ၅၅၀% 42.76 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 42.52 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 42.29 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
၁၃ ရက် ၅၅၀% 42.06 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
၁၄ ရက် ၅၅၀% 41.83 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
၁၅ ရက် ၅၅၀% 41.60 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
၁၆ ရက် ၅၅၀% 41.37 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
၁၇ ရက် ၅၅၀% 41.14 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
၁၈ ရက် ၅၅၀% 40.91 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
၁၉ ရက် ၅၅၀% 40.69 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
၂၀ ရက် ၅၅၀% 40.46 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 40.24 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
၂၂ ၅၅၀% 40.02 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
၂၃ ရက် ၅၅၀% 39.80 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
၂၄ ရက် ၅၅၀% 39.58 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
၂၅ ရက် ၅၅၀% 39.36 ၁၀၀% ၀.၀% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 1052.93 ၁၀၀% ၀.၀% အင်း 0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 42.12 ၁၀၀% ၀.၀% အင်း 0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။