အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

တံခါးနှင့်ပြတင်း ကုမ္ပဏီ စက်မှု ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် EPC PV စက်ရုံ

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

21.高明荷城-科派-1.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

အင်း

1200 kilowatt pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၇၈၇၂၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၆၅၂၈၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၇၀၀၈၀
အပ် 86 ၈၂၅၆၀
မေလ 108 ၁၀၃၆၈၀
ဂျွန် 115 ၁၁၀၄၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၃၂၄၈၀
အုတ် 131 ၁၂၅၇၆၀
ဆူ 123 ၁၁၈,၀၈၀
oct 122 ၁၁၇၁၂၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၉၃၁၂၀
dec 91 ၈၇၃၆၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁၁၈၄၆၄၀

အင်း

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

FOSHAN တံခါးနှင့်ပြတင်း ကုမ္ပဏီ 1200kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 118.44 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
ဒုတိယ ၅၅၀% 116.07 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
တတိယ ၅၅၀% 115.43 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
စတုတ္ထ ၅၅၀% 114.80 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
၅၅၀% 114.17 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
၅၅၀% 113.54 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 112.91 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
၅၅၀% 112.29 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
၅၅၀% 111.68 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
၁၀ ရက် ၅၅၀% 111.06 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 110.45 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 109.84 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
၁၃ ရက် ၅၅၀% 109.24 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
၁၄ ရက် ၅၅၀% 108.64 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
၁၅ ရက် ၅၅၀% 108.04 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
၁၆ ရက် ၅၅၀% 107.45 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
၁၇ ရက် ၅၅၀% 106.86 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
၁၈ ရက် ၅၅၀% 106.27 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
၁၉ ရက် ၅၅၀% 105.68 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
၂၀ ရက် ၅၅၀% 105.10 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 104.52 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
၂၂ ၅၅၀% 103.95 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
၂၃ ရက် ၅၅၀% 103.38 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
၂၄ ရက် ၅၅၀% 102.81 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
၂၅ ရက် ၅၅၀% 102.24 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 2734.86 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 109.39 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
အကြံပြုသော ထုတ်ကုန်များ
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။