အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

တရုတ်နိုင်ငံ ဖောရှန် ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ နေရောင်ခြည်စက်ရုံ

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

အင်း

主题.jpg

1000 ကီလိုဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၆၅၆၀၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၅၄၄၀၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၅၈၄၀၀
အပ် 86 ၆၈၈၀၀
မေလ 108 ၈၆၄၀၀
ဂျွန် 115 ၉၂၀၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၁၀၄၀၀
အုတ် 131 ၁၀၄၈၀၀
ဆူ 123 ၉၈၄၀၀
oct 122 ၉၇၆၀၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၇၇၆၀၀
dec 91 ၇၂၈၀၀
အင်း ၁၂၃၄ ၉၈၇,၂၀၀

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

Foshan ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ 1000kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 98.70 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
ဒုတိယ ၅၅၀% 96.73 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
တတိယ ၅၅၀% 96.19 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
စတုတ္ထ ၅၅၀% 95.66 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
၅၅၀% 95.14 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
၅၅၀% 94.62 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 94.10 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
၅၅၀% 93.58 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
၅၅၀% 93.06 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
၁၀ ရက် ၅၅၀% 92.55 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 92.04 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 91.54 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
၁၃ ရက် ၅၅၀% 91.03 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
၁၄ ရက် ၅၅၀% 90.53 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
၁၅ ရက် ၅၅၀% 90.03 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
၁၆ ရက် ၅၅၀% 89.54 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
၁၇ ရက် ၅၅၀% 89.05 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
၁၈ ရက် ၅၅၀% 88.56 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
၁၉ ရက် ၅၅၀% 88.07 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
၂၀ ရက် ၅၅၀% 87.58 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 87.10 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
၂၂ ၅၅၀% 86.62 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
၂၃ ရက် ၅၅၀% 86.15 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
၂၄ ရက် ၅၅၀% 85.67 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
၂၅ ရက် ၅၅၀% 85.20 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 2279.05 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 91.16 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။