အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

Foshang Yingbang အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီ 600kw နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စက်ရုံ

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

အင်း

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

အင်း

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

600 kilowatt pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၃၉၃၆၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၃၂၆၄၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၃၅,၀၄၀
အပ် 86 ၄၁,၂၈၀
မေလ 108 ၅၁၈၄၀
ဂျွန် 115 ၅၅,၂၀၀
ဇူလိုင် 138 ၆၆၂၄၀
အုတ် 131 ၆၂၈၈၀
ဆူ 123 ၅၉,၀၄၀
oct 122 ၅၈၅၆၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၄၆၅၆၀
dec 91 ၄၃၆၈၀
အင်း ၁၂၃၄ ၅၉၂,၃၂၀

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

ဖောရှန် အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီ 600kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 59.22 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
ဒုတိယ ၅၅၀% 58.04 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
တတိယ ၅၅၀% 57.72 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
စတုတ္ထ ၅၅၀% 57.40 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
၅၅၀% 57.08 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
၅၅၀% 56.77 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 56.46 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
၅၅၀% 56.15 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
၅၅၀% 55.84 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
၁၀ ရက် ၅၅၀% 55.53 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 55.23 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 54.92 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
၁၃ ရက် ၅၅၀% 54.62 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
၁၄ ရက် ၅၅၀% 54.32 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
၁၅ ရက် ၅၅၀% 54.02 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
၁၆ ရက် ၅၅၀% 53.72 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
၁၇ ရက် ၅၅၀% 53.43 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
၁၈ ရက် ၅၅၀% 53.13 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
၁၉ ရက် ၅၅၀% 52.84 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
၂၀ ရက် ၅၅၀% 52.55 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 52.26 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
၂၂ ၅၅၀% 51.97 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
၂၃ ရက် ၅၅၀% 51.69 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
၂၄ ရက် ၅၅၀% 51.40 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
၂၅ ရက် ၅၅၀% 51.12 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 1367.43 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 54.70 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။