အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

သံမဏိနှင့်သံမဏိကုမ္ပဏီ နေရောင်ခြည်စက်ရုံ ပြီးစီးမှု ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည် PV စနစ်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

၁.၆ မီဂါဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၁၀၄,၉၆၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၈၇,၀၄၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၉၃၄၄၀
အပ် 86 ၁၁၀,၀၈၀
မေလ 108 ၁၃၈,၂၄၀
ဂျွန် 115 ၁၄၇,၂၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၇၆၆၄၀
အုတ် 131 ၁၆၇၆၈၀
ဆူ 123 ၁၅၇၄၄၀
oct 122 ၁၅၆၁၆၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၁၂၄၁၆၀
dec 91 ၁၁၆၄၈၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁,၅၇၉,၅၂၀

၁.၆ မီဂါဝပ် PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 15.36 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
ဒုတိယ ၅၅၀% 15.05 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
တတိယ ၅၅၀% 14.97 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
စတုတ္ထ ၅၅၀% 14.89 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
၅၅၀% 14.81 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
၅၅၀% 14.72 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 14.64 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
၅၅၀% 14.56 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
၅၅၀% 14.48 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
၁၀ ရက် ၅၅၀% 14.40 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 14.32 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 14.25 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
၁၃ ရက် ၅၅၀% 14.17 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
၁၄ ရက် ၅၅၀% 14.09 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
၁၅ ရက် ၅၅၀% 14.01 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
၁၆ ရက် ၅၅၀% 13.93 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
၁၇ ရက် ၅၅၀% 13.86 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
၁၈ ရက် ၅၅၀% 13.78 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
၁၉ ရက် ၅၅၀% 13.71 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
၂၀ ရက် ၅၅၀% 13.63 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 13.56 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
၂၂ ၅၅၀% 13.48 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
၂၃ ရက် ၅၅၀% 13.41 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
၂၄ ရက် ၅၅၀% 13.33 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
၂၅ ရက် ၅၅၀% 13.26 ၈၀% ၂၀% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 354.67 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 14.19 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။