အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

Jiangmen ပလပ်စတစ်စက်ရုံ 800kwp on grid နေရောင်ခြည်စက်ရုံ epc ဖြေရှင်းချက်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

DJI_0291.jpg

အင်း

DJI_0351.jpg

အင်း

DJI_0264.jpg

အင်း

DJI_0262.jpg

အင်း

DJI_0245.jpg

အင်း

DJI_0288.jpg

အင်း

DJI_0241.jpg

အင်း

32.jpg

အင်း

800kW Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၅၂၄၈၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၄၃၅၂၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၄၆၇၂၀
အပ် 86 ၅၅၀၄၀
မေလ 108 ၆၉၁၂၀
ဂျွန် 115 ၇၃၆၀၀
ဇူလိုင် 138 ၈၈,၃၂၀
အုတ် 131 ၈၃၈၄၀
ဆူ 123 ၇၈၇၂၀
oct 122 ၇၈၀၈၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၆၂၀၈၀
dec 91 ၅၈,၂၄၀
အင်း ၁၂၃၄ ၇၈၉၇၆၀

အင်း

Jiangmen ပလပ်စတစ်စက်ရုံ 800kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 78.96 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
ဒုတိယ ၅၅၀% 77.38 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
တတိယ ၅၅၀% 76.96 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
စတုတ္ထ ၅၅၀% 76.53 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
၅၅၀% 76.11 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
၅၅၀% 75.69 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 75.28 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
၅၅၀% 74.86 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
၅၅၀% 74.45 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
၁၀ ရက် ၅၅၀% 74.04 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 73.63 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 73.23 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
၁၃ ရက် ၅၅၀% 72.83 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
၁၄ ရက် ၅၅၀% 72.43 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
၁၅ ရက် ၅၅၀% 72.03 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
၁၆ ရက် ၅၅၀% 71.63 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
၁၇ ရက် ၅၅၀% 71.24 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
၁၈ ရက် ၅၅၀% 70.85 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
၁၉ ရက် ၅၅၀% 70.46 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
၂၀ ရက် ၅၅၀% 70.07 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 69.68 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
၂၂ ၅၅၀% 69.30 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
၂၃ ရက် ၅၅၀% 68.92 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
၂၄ ရက် ၅၅၀% 68.54 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
၂၅ ရက် ၅၅၀% 68.16 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 1823.24 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 72.93 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။