အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

Jiangmen ပလပ်စတစ်စက်ရုံ 996kwp on grid နေရောင်ခြည်စက်ရုံ epc ဖြေရှင်းချက်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

DJI_0222.jpg

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

DJI_0221.jpg

အင်း

DJI_0223.jpg

အင်း

DJI_0220.jpg

996 ကီလိုဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၆၅၃၃၈
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၅၄၁၈၂
သမုဒ္ဒရာ 73 ၅၈၁၆၆
အပ် 86 ၆၈၅၂၅
မေလ 108 ၈၆,၀၅၄
ဂျွန် 115 ၉၁၆၃၂
ဇူလိုင် 138 ၁၀၉၉၅၈
အုတ် 131 ၁၀၄,၃၈၁
ဆူ 123 ၉၈၀၀၆
oct 122 ၉၇၂၁၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၇၇,၂၉၀
dec 91 ၇၂၅၀၉
အင်း ၁၂၃၄ ၉၈၃,၂၅၁

Jiangmen ပလပ်စတစ်စက်ရုံ 996kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 98.31 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
ဒုတိယ ၅၅၀% 96.34 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
တတိယ ၅၅၀% 95.81 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
စတုတ္ထ ၅၅၀% 95.28 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
၅၅၀% 94.76 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
၅၅၀% 94.24 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 93.72 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
၅၅၀% 93.20 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
၅၅၀% 92.69 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
၁၀ ရက် ၅၅၀% 92.18 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 91.67 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 91.17 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
၁၃ ရက် ၅၅၀% 90.67 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
၁၄ ရက် ၅၅၀% 90.17 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
၁၅ ရက် ၅၅၀% 89.67 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
၁၆ ရက် ၅၅၀% 89.18 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
၁၇ ရက် ၅၅၀% 88.69 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
၁၈ ရက် ၅၅၀% 88.20 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
၁၉ ရက် ၅၅၀% 87.72 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
၂၀ ရက် ၅၅၀% 87.23 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 86.75 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
၂၂ ၅၅၀% 86.28 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
၂၃ ရက် ၅၅၀% 85.80 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
၂၄ ရက် ၅၅၀% 85.33 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
၂၅ ရက် ၅၅၀% 84.86 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 2269.93 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 90.80 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။