အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

nanhai xiqiao lisheng အထည်ချုပ်စက်ရုံ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စီမံကိန်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စက်ရုံ

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

အင်း

၁.၅ မီဂါဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၉၈၄၀၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၈၁၆၀၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၈၇၆၀၀
အပ် 86 ၁၀၃၂၀၀
မေလ 108 ၁၂၉၆၀၀
ဂျွန် 115 ၁၃၈၀၀၀
ဇူလိုင် 138 ၁၆၅၆၀၀
အုတ် 131 ၁၅၇,၂၀၀
ဆူ 123 ၁၄၇၆၀၀
oct 122 ၁၄၆၄၀၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၁၁၆၄၀၀
dec 91 ၁၀၉၂၀၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁၄၈၀၈၀၀

အင်း

Foshan 1500kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 148.05 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
ဒုတိယ ၅၅၀% 145.09 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
တတိယ ၅၅၀% 144.29 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
စတုတ္ထ ၅၅၀% 143.50 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
၅၅၀% 142.71 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
၅၅၀% 141.92 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 141.14 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
၅၅၀% 140.37 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
၅၅၀% 139.59 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
၁၀ ရက် ၅၅၀% 138.83 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 138.06 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 137.30 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
၁၃ ရက် ၅၅၀% 136.55 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
၁၄ ရက် ၅၅၀% 135.80 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
၁၅ ရက် ၅၅၀% 135.05 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
၁၆ ရက် ၅၅၀% 134.31 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
၁၇ ရက် ၅၅၀% 133.57 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
၁၈ ရက် ၅၅၀% 132.83 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
၁၉ ရက် ၅၅၀% 132.10 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
၂၀ ရက် ၅၅၀% 131.38 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 130.65 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
၂၂ ၅၅၀% 129.94 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
၂၃ ရက် ၅၅၀% 129.22 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
၂၄ ရက် ၅၅၀% 128.51 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
၂၅ ရက် ၅၅၀% 127.80 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 3418.57 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 136.74 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။