အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

သံမဏိကုမ္ပဏီ 1.5 MW PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ grid နေရောင်ခြည်စက်ရုံ epc ဖြေရှင်းချက်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

微信图片_20240606112509.jpg

微信图片_20240606112506.jpg

အင်း

微信图片_20240606112502.jpg

အင်း

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

၁၃၀၀ ကီလိုဝပ် Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၂၉,၆၅၁
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၂၄၅၈၉
သမုဒ္ဒရာ 73 ၂၆၃၉၇
အပ် 86 ၃၁,၀၉၈
မေလ 108 ၃၉,၀၅၃
ဂျွန် 115 ၄၁၅၈၄
ဇူလိုင် 138 ၄၉၉၀၁
အုတ် 131 ၄၇၃၇၀
ဆူ 123 ၄၄၄၇၇
oct 122 ၄၄၁၁၅
နိုဝင်ဘာ 97 ၃၅,၀၇၅
dec 91 ၃၂၉၀၆
အင်း ၁၂၃၄ ၄၄၆,၂၁၄

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

သံမဏိကုမ္ပဏီ ၄၅၂ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်ပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 44.61 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
ဒုတိယ ၅၅၀% 43.72 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
တတိယ ၅၅၀% 43.48 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
စတုတ္ထ ၅၅၀% 43.24 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
၅၅၀% 43.00 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
၅၅၀% 42.77 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 42.53 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
၅၅၀% 42.30 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
၅၅၀% 42.06 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
၁၀ ရက် ၅၅၀% 41.83 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 41.60 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 41.37 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
၁၃ ရက် ၅၅၀% 41.15 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
၁၄ ရက် ၅၅၀% 40.92 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
၁၅ ရက် ၅၅၀% 40.70 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
၁၆ ရက် ၅၅၀% 40.47 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
၁၇ ရက် ၅၅၀% 40.25 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
၁၈ ရက် ၅၅၀% 40.03 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
၁၉ ရက် ၅၅၀% 39.81 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
၂၀ ရက် ၅၅၀% 39.59 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 39.37 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
၂၂ ၅၅၀% 39.15 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
၂၃ ရက် ၅၅၀% 38.94 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
၂၄ ရက် ၅၅၀% 38.72 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
၂၅ ရက် ၅၅၀% 38.51 ၈၀% ၂၀% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 1030.13 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 41.21 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။