အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

homepage > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

Zhongyu အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီ 200kwp နေရောင်ခြည်စနစ်

  • အမြင်အပြည့်အစုံ
  • စစ်ဆေးခြင်း
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

အင်း

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

200kW Pv လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ်နိုင်ငံ - ဖိုရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
gh kwh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kwh
ဂျန် 82 ၁၃၁၂၀
ဖေဖော်ဝါရီ 68 ၁၀၈၈၀
သမုဒ္ဒရာ 73 ၁၁၆၈၀
အပ် 86 ၁၃၇၆၀
မေလ 108 ၁၇၂၈၀
ဂျွန် 115 ၁၈၄၀၀
ဇူလိုင် 138 ၂၂,၀၈၀
အုတ် 131 ၂၀၉၆၀
ဆူ 123 ၁၉၆၈၀
oct 122 ၁၉၅၂၀
နိုဝင်ဘာ 97 ၁၅၅၂၀
dec 91 ၁၄၅၆၀
အင်း ၁၂၃၄ ၁၉၇၄၄၀

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

ဖောရှန် အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီ 200kwp PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kwh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး grid ratio ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ် (cny/kwh) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(cny/kwh)
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ကွန်ရက်အကျိုးခံစားခွင့် (၁၀k cny) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(၁၀ ကီလိုမီတာ)
ပထမ ၂.၀၀% 19.74 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
ဒုတိယ ၅၅၀% 19.35 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
တတိယ ၅၅၀% 19.24 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
စတုတ္ထ ၅၅၀% 19.13 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
၅၅၀% 19.03 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
၅၅၀% 18.92 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
၇ ရက်နေ့ ၅၅၀% 18.82 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
၅၅၀% 18.72 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
၅၅၀% 18.61 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
၁၀ ရက် ၅၅၀% 18.51 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
၁၁ ရာစု ၅၅၀% 18.41 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
၁၂ ရာစု ၅၅၀% 18.31 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
၁၃ ရက် ၅၅၀% 18.21 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
၁၄ ရက် ၅၅၀% 18.11 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
၁၅ ရက် ၅၅၀% 18.01 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
၁၆ ရက် ၅၅၀% 17.91 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
၁၇ ရက် ၅၅၀% 17.81 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
၁၈ ရက် ၅၅၀% 17.71 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
၁၉ ရက် ၅၅၀% 17.61 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
၂၀ ရက် ၅၅၀% 17.52 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
၂၁ ရာစု ၅၅၀% 17.42 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
၂၂ ၅၅၀% 17.32 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
၂၃ ရက် ၅၅၀% 17.23 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
၂၄ ရက် ၅၅၀% 17.13 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
၂၅ ရက် ၅၅၀% 17.04 ၈၀% ၂၀% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
အပိုင်းစုစုပေါင်း အင်း 455.81 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အင်း 18.23 ၈၀% ၂၀% အင်း 0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

ဆက်သွယ်ပါ။

Email Address*
အမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
သတင်းစကား*
သတင်းစာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုထားပါ။