lahat ng kategorya

solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

homepage > mga produkto > solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

ceramics pabrika ng 1.3mw solar phv planta sistema china buong solusyon solar system provider epc

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

1.jpg

mga

2.jpg

mga

3.jpg

mga

4.jpg

mga

5.jpg

mga

6.jpg

mga

7.jpg

mga

8.jpg

mga

1300 kilowatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 85,280
feb 68 70,720
mar 73 75,920
apr 86 89,440
Mayo 108 112,320
jun 115 119,600
Hulyo 138 143,520
pag-aayuno 131 136,240
sep 123 127,920
okt 122 126,880
Nov 97 100,880
mga 91 94,640
mga 1,234 1,283,360

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

seramika kumpanya 1300kwp PV power station IRR
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
Ikalawang 0.550% 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
Ikatlong 0.550% 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
ika-4 0.550% 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
ika-5 0.550% 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
Ikaanim 0.550% 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
ika-7 0.550% 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
ika-8 0.550% 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
ika-9 0.550% 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
Ika-10 0.550% 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
ika-11 0.550% 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
ika-12 0.550% 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
ika-13 0.550% 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
ika-14 0.550% 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
ika-15 0.550% 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
ika-16 0.550% 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
ika-17 0.550% 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
ika-18 0.550% 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
ika-19 0.550% 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
ika-20 0.550% 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
ika-21 0.550% 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
ika-22 0.550% 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
ika-23 0.550% 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
ika-24 0.550% 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
ika-25 0.550% 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
subtotal mga 2962.76 80% 20% mga 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
average ng taon mga 118.51 80% 20% mga 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin