lahat ng kategorya

komersyal na solusyon sa solar system

homepage > mga produkto > komersyal na solusyon sa solar system

Foshan China. kalakalan kumpanya solar plant epc solar system

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

1.jpg

mga

2.jpg

mga

3.jpg

mga

主题.jpg

mga

1000 kilowatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 65,600
feb 68 54,400
mar 73 58,400
apr 86 68,800
Mayo 108 86,400
jun 115 92,000
Hulyo 138 110,400
pag-aayuno 131 104,800
sep 123 98,400
okt 122 97,600
Nov 97 77,600
mga 91 72,800
mga 1,234 987,200

mga

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

mga

Foshan Trade Company 1000kwp PV power station IRR
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
Ikalawang 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Ikatlong 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
ika-4 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
ika-5 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Ikaanim 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
ika-7 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
ika-8 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
ika-9 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
Ika-10 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
ika-11 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
ika-12 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
ika-13 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
ika-14 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
ika-15 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
ika-16 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
ika-17 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
ika-18 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
ika-19 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
ika-20 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
ika-21 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
ika-22 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
ika-23 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
ika-24 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
ika-25 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
subtotal mga 2279.05 80% 20% mga 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
average ng taon mga 91.16 80% 20% mga 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin