lahat ng kategorya

komersyal na solusyon sa solar system

homepage > mga produkto > komersyal na solusyon sa solar system

Foshan hardware accessories company 500kwp pv power station epc solar ganap na sistema

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

4.jpg

mga

3.jpg

mga

2.jpg

mga

1.jpg

mga

7.jpg

mga

6.jpg

mga

5.jpg

mga

500 kilowatt pv na produksyon ng kuryente ng kuryente (1st taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 32,800
feb 68 27,200
mar 73 29,200
apr 86 34,400
Mayo 108 43,200
jun 115 46,000
Hulyo 138 55,200
pag-aayuno 131 52,400
sep 123 49,200
okt 122 48,800
Nov 97 38,800
mga 91 36,400
mga 1,234 493,600

mga

Foshan Hardware accessories Company 500kWp PV Power station EPC solar completely system manufacture

mga

kumpanya ng hardware accessories 500kwp pv power station irr
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 49.35 80% 20% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
Ikalawang 0.550% 48.36 80% 20% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
Ikatlong 0.550% 48.10 80% 20% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
ika-4 0.550% 47.83 80% 20% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
ika-5 0.550% 47.57 80% 20% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
Ikaanim 0.550% 47.31 80% 20% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
ika-7 0.550% 47.05 80% 20% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
ika-8 0.550% 46.79 80% 20% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
ika-9 0.550% 46.53 80% 20% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
Ika-10 0.550% 46.28 80% 20% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
ika-11 0.550% 46.02 80% 20% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
ika-12 0.550% 45.77 80% 20% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
ika-13 0.550% 45.52 80% 20% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
ika-14 0.550% 45.27 80% 20% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
ika-15 0.550% 45.02 80% 20% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
ika-16 0.550% 44.77 80% 20% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
ika-17 0.550% 44.52 80% 20% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
ika-18 0.550% 44.28 80% 20% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
ika-19 0.550% 44.03 80% 20% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
ika-20 0.550% 43.79 80% 20% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
ika-21 0.550% 43.55 80% 20% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
ika-22 0.550% 43.31 80% 20% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
ika-23 0.550% 43.07 80% 20% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
ika-24 0.550% 42.84 80% 20% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
ika-25 0.550% 42.60 80% 20% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
subtotal mga 1139.52 80% 20% mga 0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
average ng taon mga 45.58 80% 20% mga 0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin