lahat ng kategorya

solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

homepage > mga produkto > solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

iron at steel company solar plant natapos buong solusyon epc komersyal solar phv system

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1.6 megawatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 104,960
feb 68 87,040
mar 73 93,440
apr 86 110,080
Mayo 108 138,240
jun 115 147,200
Hulyo 138 176,640
pag-aayuno 131 167,680
sep 123 157,440
okt 122 156,160
Nov 97 124,160
mga 91 116,480
mga 1,234 1,579,520

mga

1.6 megawatts na PV power station
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
Ikalawang 0.550% 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
Ikatlong 0.550% 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
ika-4 0.550% 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
ika-5 0.550% 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
Ikaanim 0.550% 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
ika-7 0.550% 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
ika-8 0.550% 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
ika-9 0.550% 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
Ika-10 0.550% 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
ika-11 0.550% 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
ika-12 0.550% 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
ika-13 0.550% 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
ika-14 0.550% 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
ika-15 0.550% 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
ika-16 0.550% 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
ika-17 0.550% 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
ika-18 0.550% 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
ika-19 0.550% 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
ika-20 0.550% 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
ika-21 0.550% 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
ika-22 0.550% 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
ika-23 0.550% 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
ika-24 0.550% 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
ika-25 0.550% 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
subtotal mga 354.67 80% 20% mga 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
average ng taon mga 14.19 80% 20% mga 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin