lahat ng kategorya

solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

homepage > mga produkto > solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

Jiangmen plastic factory 800kwp sa grid solar plant epc solusyon

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

DJI_0291.jpg

mga

DJI_0351.jpg

mga

DJI_0264.jpg

mga

DJI_0262.jpg

mga

DJI_0245.jpg

mga

DJI_0288.jpg

mga

DJI_0241.jpg

mga

32.jpg

mga

800kilowatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 52,480
feb 68 43,520
mar 73 46,720
apr 86 55,040
Mayo 108 69,120
jun 115 73,600
Hulyo 138 88,320
pag-aayuno 131 83,840
sep 123 78,720
okt 122 78,080
Nov 97 62,080
mga 91 58,240
mga 1,234 789,760

mga

mga

Jiangmen plastic factory 800kwp PV power station IRR
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
Ikalawang 0.550% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
Ikatlong 0.550% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
ika-4 0.550% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
ika-5 0.550% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
Ikaanim 0.550% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
ika-7 0.550% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
ika-8 0.550% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
ika-9 0.550% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
Ika-10 0.550% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
ika-11 0.550% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
ika-12 0.550% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
ika-13 0.550% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
ika-14 0.550% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
ika-15 0.550% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
ika-16 0.550% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
ika-17 0.550% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
ika-18 0.550% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
ika-19 0.550% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
ika-20 0.550% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
ika-21 0.550% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
ika-22 0.550% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
ika-23 0.550% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
ika-24 0.550% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
ika-25 0.550% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
subtotal mga 1823.24 80% 20% mga 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
average ng taon mga 72.93 80% 20% mga 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin