lahat ng kategorya

solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

homepage > mga produkto > solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

Jiangmen plastic factory 996kwp sa grid solar plant epc solusyon

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

DJI_0222.jpg

mga

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

mga

DJI_0221.jpg

mga

DJI_0223.jpg

mga

DJI_0220.jpg

996 kilowatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 65,338
feb 68 54,182
mar 73 58,166
apr 86 68,525
Mayo 108 86,054
jun 115 91,632
Hulyo 138 109,958
pag-aayuno 131 104,381
sep 123 98,006
okt 122 97,210
Nov 97 77,290
mga 91 72,509
mga 1,234 983,251

Jiangmen plastic factory 996kwp PV power station IRR
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
Ikalawang 0.550% 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
Ikatlong 0.550% 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
ika-4 0.550% 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
ika-5 0.550% 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
Ikaanim 0.550% 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
ika-7 0.550% 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
ika-8 0.550% 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
ika-9 0.550% 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
Ika-10 0.550% 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
ika-11 0.550% 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
ika-12 0.550% 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
ika-13 0.550% 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
ika-14 0.550% 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
ika-15 0.550% 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
ika-16 0.550% 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
ika-17 0.550% 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
ika-18 0.550% 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
ika-19 0.550% 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
ika-20 0.550% 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
ika-21 0.550% 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
ika-22 0.550% 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
ika-23 0.550% 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
ika-24 0.550% 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
ika-25 0.550% 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
subtotal mga 2269.93 80% 20% mga 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
average ng taon mga 90.80 80% 20% mga 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin