lahat ng kategorya

komersyal na solusyon sa solar system

homepage > mga produkto > komersyal na solusyon sa solar system

Nanhai xiqiao lisheng pabrika ng tela photovoltaics proyekto solar plant

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

mga

1.5 megawatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 98,400
feb 68 81,600
mar 73 87,600
apr 86 103,200
Mayo 108 129,600
jun 115 138,000
Hulyo 138 165,600
pag-aayuno 131 157,200
sep 123 147,600
okt 122 146,400
Nov 97 116,400
mga 91 109,200
mga 1,234 1,480,800

mga

Foshan 1500kwp PV power station
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 148.05 80% 20% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
Ikalawang 0.550% 145.09 80% 20% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
Ikatlong 0.550% 144.29 80% 20% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
ika-4 0.550% 143.50 80% 20% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
ika-5 0.550% 142.71 80% 20% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
Ikaanim 0.550% 141.92 80% 20% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
ika-7 0.550% 141.14 80% 20% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
ika-8 0.550% 140.37 80% 20% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
ika-9 0.550% 139.59 80% 20% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
Ika-10 0.550% 138.83 80% 20% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
ika-11 0.550% 138.06 80% 20% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
ika-12 0.550% 137.30 80% 20% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
ika-13 0.550% 136.55 80% 20% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
ika-14 0.550% 135.80 80% 20% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
ika-15 0.550% 135.05 80% 20% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
ika-16 0.550% 134.31 80% 20% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
ika-17 0.550% 133.57 80% 20% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
ika-18 0.550% 132.83 80% 20% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
ika-19 0.550% 132.10 80% 20% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
ika-20 0.550% 131.38 80% 20% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
ika-21 0.550% 130.65 80% 20% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
ika-22 0.550% 129.94 80% 20% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
ika-23 0.550% 129.22 80% 20% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
ika-24 0.550% 128.51 80% 20% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
ika-25 0.550% 127.80 80% 20% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
subtotal mga 3418.57 80% 20% mga 0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
average ng taon mga 136.74 80% 20% mga 0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin