lahat ng kategorya

solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

homepage > mga produkto > solusyon sa sistemang pang-industriya ng solar

steel company 1.5mw PV istasyon sa grid solar plant epc solusyon

  • pangkalahatang-ideya
  • imbestigasyon
  • mga kaugnay na produkto

微信图片_20240606112509.jpg

mga

微信图片_20240606112506.jpg

mga

微信图片_20240606112502.jpg

mga

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 kilowatt pv electric power generation (unang taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kwh
mga 82 29,651
feb 68 24,589
mar 73 26,397
apr 86 31,098
Mayo 108 39,053
jun 115 41,584
Hulyo 138 49,901
pag-aayuno 131 47,370
sep 123 44,477
okt 122 44,115
Nov 97 35,075
mga 91 32,906
mga 1,234 446,214

mga

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

steel company 452kwp PV power station irr
taon koepisyente ng pagpapahamak Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid presyo ng sariling paggamit (cny/kwh)) presyo ng grid
(cny/kwh))
benepisyo para sa sarili
(10k cny)
benepisyo sa grid ((10k cny) gastos sa seguro
(10k cny)
gastos sa pagpapanatili
(10k cny)
kabuuan ng kita
(10k cny)
1st 2.00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
Ikalawang 0.550% 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
Ikatlong 0.550% 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
ika-4 0.550% 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
ika-5 0.550% 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
Ikaanim 0.550% 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
ika-7 0.550% 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
ika-8 0.550% 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
ika-9 0.550% 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
Ika-10 0.550% 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
ika-11 0.550% 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
ika-12 0.550% 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
ika-13 0.550% 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
ika-14 0.550% 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
ika-15 0.550% 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
ika-16 0.550% 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
ika-17 0.550% 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
ika-18 0.550% 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
ika-19 0.550% 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
ika-20 0.550% 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
ika-21 0.550% 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
ika-22 0.550% 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
ika-23 0.550% 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
ika-24 0.550% 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
ika-25 0.550% 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
subtotal mga 1030.13 80% 20% mga 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
average ng taon mga 41.21 80% 20% mga 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

makipag-ugnayan

Email Address*
pangalan
numero ng telepono
pangalan ng kumpanya
mensahe*
newsletter
mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin