Lahat ng Kategorya
  • panimula
  • pagsusuri
  • Kaugnay na Mga Produkto

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

  

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

200 kilowatt pv na produksyon ng kuryente ng kuryente (1st taon)
Tsina - Foshan
buwan pag-iilaw ng sikat ng araw
gh kwh/m2
pagbuo ng kuryente
kWh
mga 82 13,120
feb 68 10,880
mar 73 11,680
apr 86 13,760
Mayo 108 17,280
jun 115 18,400
Hulyo 138 22,080
pag-aayuno 131 20,960
sep 123 19,680
OCT 122 19,520
Nov 97 15,520
mga 91 14,560
  1,234 197,440

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

Foshan Textile Company 200kwp PV power station ng IRR
taon Koepisyent ng pag-attenuate Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) ratio ng paggamit sa sarili ratio ng grid Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) presyo ng grid
(CNY/kWh))
benepisyo para sa sarili
(10k CNY)
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) gastos sa seguro
(10k CNY)
gastos sa pagpapanatili
(10k CNY)
kabuuan ng kita
(10k CNY)
1st 2.00% 19.74 80% 20% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
Ikalawang 0.550% 19.35 80% 20% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
Ikatlong 0.550% 19.24 80% 20% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
ika-4 0.550% 19.13 80% 20% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
ika-5 0.550% 19.03 80% 20% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
Ikaanim 0.550% 18.92 80% 20% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
ika-7 0.550% 18.82 80% 20% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
ika-8 0.550% 18.72 80% 20% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
ika-9 0.550% 18.61 80% 20% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
Ika-10 0.550% 18.51 80% 20% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
ika-11 0.550% 18.41 80% 20% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
ika-12 0.550% 18.31 80% 20% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
ika-13 0.550% 18.21 80% 20% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
ika-14 0.550% 18.11 80% 20% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
ika-15 0.550% 18.01 80% 20% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
ika-16 0.550% 17.91 80% 20% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
ika-17 0.550% 17.81 80% 20% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
ika-18 0.550% 17.71 80% 20% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
ika-19 0.550% 17.61 80% 20% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
ika-20 0.550% 17.52 80% 20% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
ika-21 0.550% 17.42 80% 20% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
ika-22 0.550% 17.32 80% 20% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
ika-23 0.550% 17.23 80% 20% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
ika-24 0.550% 17.13 80% 20% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
ika-25 0.550% 17.04 80% 20% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
Sub total   455.81 80% 20%   0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
average ng taon   18.23 80% 20%   0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

Magkaroon ng ugnayan

Email Address *
Pangalan
Numero ng Telepono
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng *
Balita
Mag-iwan ng Mensahe Sa Aming